동적 측정을 위한 작은 물 공기 압전 압력 센서 0
동적 측정 0-30 Mpa(PFY001)을 위한 작은 물 공기 압전 압력 센서 석영 압전 힘 및 스트레인 센서는 신뢰성이 높으며 뛰어난 동적 힘과
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | PFY001 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 15*7mm |
등록 상표 | 나뭇가지 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8423900000 |
생산 능력 | 100000PCS/년 |
제품 설명
동적 측정 0-30 Mpa(PFY001)를 위한 작은 물 공기 압전 압력 센서석영 압전력 및 변형률 센서는 신뢰성이 높으며 뛰어난 동적 힘 및 변형률 측정 특성을 가지고 있습니다. 일반적인 측정에는 구동 중 동적 및 준정적 힘, 압축, 충격, 충격, 반력 및 장력이 포함됩니다. 석영 센서에서 생성된 측정 신호는 시간이 지남에 따라 감소하므로 장기적인 정적 힘 측정은 불가능합니다. 그러나 사용하는 센서 및 신호 오프셋 미터에 따라 특정 시간 제한 내에서 단기 또는 준정적 측정을 수행하는 것이 좋습니다.특징·강력하고 견고함·소량·고강도·큰 정하중에서 작은 힘 변화 감지· 재사용 가능 ·넓은 동적 범위 ·빠른 상승 시간 ·넓은 주파수 범위 사용 가능애플리케이션: ·파이프 압력 ·폭발 압력 측정데이터시트
모델 | PFY001 | PFY002 | PFY003 | PFY004-1 | PFY004-2 | PFY004-3 | PFY021 | PFY022 | PFY023 |
범위 / MPa | 30 | 30/60 | 30/60 | 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
감도/pC/MPa | ~30 | ~100 | ~100 | ~350 | ~35 | ~35 | ~30 | ~30 | ~15 |
주파수/KHz | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥350 | ≥350 | ≥400 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
작업 온도/°C | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 |
상승 시간 / uS | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 |
비선형성 / % | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
설치 크기 | 압형 | 압형 | M10*1 | 압형 | 압형 | 압형 | M10*1 | M10*1 | M10*1 |
과부하 용량 / % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
무게 g |